| 40 DCOE detalhes Carburador |
Mostrado abaixo é uma vista explodida do carburador WEBER 40 DCOE.
WEBER 40 DCOE Vista explodida
Lista de Peças
Figo | Qtde | Descrição | Código | Figo | Qtde | Descrição | Código |
1 | 1 | Tampa do filtro | 61002.010 | 48 | 2 | Vácuo Take-Off Tampa | 64590.008 |
2 | 1 | Junta da tampa do filtro | 41530.024 M | 49 | 2 | Bomba Jet Junta | 41535.021 M |
3 | 1 | Elemento filtrante | 37022.002 M | 50 | 1 | Eixo do acelerador | |
4 | 1 | Tampa de Inspeção Jet | 32376.003 | | | Mola de retorno | 47605.012 |
5 | 9 | Parafuso | 64700.001 | 51 | 1 | Primavera Anchor Placa | 52210.006 |
6 | 1 | Jet Inspeção Junta da tampa | 41550.002 M | 52 | 1 | Parafuso de paragem do | 64625.012 |
7 | 1 | Top junta da tampa | 41715.011 M | 53 | 1 | Bomba de pistão | 58602.003 |
8 | 1 | Válvula de agulha | 79503.175 M | 54 | 2 | Válvula de partida | 64330.003 |
9 | 1 | Flutuar | 41030.034 | 55 | 2 | Iniciado Válvula da Primavera | 47600.105 |
10 | 2 | Emulsão Titular Tubo | 52580.001 | 56 | 2 | Ocioso parafuso de mistura | 64750.003 |
11 | 2 | Corrector Air Jet | 77401.200 | 57 | 2 | Jet bomba | 76801.040 |
12 | 2 | Ocioso Titular Jet | 52585.006 | 58 | 2 | Bomba de jato 'O' Ring | 41565.009 M |
13 | 2 | Emulsão Tubo | 61450.031 | 59 | 2 | Capa Jet bomba | 61015.008 |
14 | 1 | Viga | 64955.007 | 60 | 1 | Bomba Rod Primavera | 47600.064 |
15 | 2 | Jet principal | 73401.115 | 61 | 1 | Bomba Rod | 10410.015 |
16 | 2 | Jet ocioso | 74822.045 | 62 | 2 | Iniciado Jet | 75507.085 |
17 | 2 | Auxiliar Venturi | 69912.450 | 63 | 2 | Bomba de bola válvula de demanda | 58300.003 |
18 | 2 | Air Horn | 52840.012 | 64 | 2 | Bomba Válvula de peso | 52730.001 |
19 | 4 | Air Horn porca de fixação | 34705.004 | 65 | 2 | Bomba Tampa válvula de demanda | 58070.008 |
20 | 4 | Primavera Washer | 55525.010 | 66 | 1 | Agulha Válvula Junta | 83102.120 M |
21 | 4 | Air Horn Tab | 52150.012 | 67 | 1 | Combustível União Junta | 41530.031 M |
22 | 2 | Venturi (Choke Tube) | 72302.300 | 68 | 1 | União de combustível | 10536.035 |
23 | 4 | Viga | 64955.110 | 69 | 1 | Combustível União Junta | 41530.024 M |
24 | 2 | Bloquear Nut | 34710.003 | 70 | 1 | Combustível União Parafuso | 12715.008 |
25 | 2 | Air By-Pass Parafuso | 14945.003 | 71 | 2 | Buraco progressão | |
26 | 2 | Air By-Pass Screw | 64750.002 | | | Tampa de Inspeção | 61015.009 |
27 | 2 | By-Pass Parafuso Porca | 34705.001 | 72 | 1 | Flutuar Pin | 52000.001 R |
28 | 4 | Parafuso de bloqueio | 64820.006 | 73 | 1 | Choke Cable Clamp | 64605.017 |
31 | 2 | Arruela | 55520.004 R | 74 | 2 | Iniciado Air Jet | 77505.150 |
32 | 2 | Acelerador porca do eixo | 34710.003 | 75 | 1 | Carburador Top Cover | 31734.197 |
33 | 2 | Placa do acelerador | 64005.044 | 76 | 1 | Prato | 52130.003 |
35 | 4 | Acelerador Placa Parafuso | 64520.027 | 77 | 2 | Máquina de lavar | 55510.128 |
36 | 1 | Junta da tampa inferior | 41640.001 R | 78 | 2 | Bearing | 32650.001 |
39 | 2 | Inspeção de fixação da tampa do parafuso | 64750.009 | 79 | 2 | O 'Ring | 41575.019 |
40 | 2 | Choke Capa parafuso de fixação | 64700.004 | 80 | 1 | Tampa de Inspeção | 52135.024 |
41 | 1 | Bomba Junta da tampa | 41640.021 R | 81 | 1 | Gaxeta | 41640.021 |
42 | 1 | Choke Cubra | 32556.018 | 82 | 1 | Pin | 58445.001 |
43 | 1 | Derramamento de bomba | 79701.050 | 83 | 1 | Cobrir | 32374.008 |
44 | 2 | Mistura ocioso Screw 'O' Ring | 41565.002 M | 84 | 1 | Bomba Cam | 45082.005 |
45 | 1 | Alavanca | 45048.007 | 85 | 1 | Eixo do acelerador | 10005.446 |
46 | 2 | Mistura de marcha lenta | | 86 | 2 | Máquina de lavar | 55555.010 |
| | Parafuso arruela Cup | 58000.006 | | | | |
47 | 3 | Primavera | 47600.007 | M + R | Kit de Serviço | 92.1514.05.01 |
Calibragem
Sufocar | 30 | Acelerador placa de ângulo | 78 graus |
Auxiliar Venturi | 4,5 | Válvula de agulha | 175 |
Jet principal | 115 | Jet bomba | 40 |
Corrector Air Jet | 200 | Derramamento de bomba | 50 |
Emulsão Tubo | F11 | Flutuar Nível | 12 milímetros |
Jet ocioso | 45 F9 | Iniciado Jet Fuel | 85/F9 |
Ocioso Mistura Orifice / arbusto | 100 | Iniciado Jet Air | 150 |
Buracos progressão | 120/100/100 | | |