Tabela de calibragem - Solex H35 PDSIT e 32/35 TDID
|
|
A linha Passat, assim como o restante dos modelos produzidos pela VW nos anos 70, era equipada com carburadores Solex (Brosol). Os modelos equipados com motor 1.5 (L, LM, LS, 4M e Surf) possuiam carburador de corpo simples, modelo H35 PDSIT (gasolina) ou H35 PDSI (álcool). Além das diferenças de calibragem, estes dois modelos de carburadores se diferenciavam externamente pelo acionamento do afogador, que era feito de modo automático nos modelos a gasolina, de acordo com a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, e manualmente nos modelos a álcool. O modelo a álcool também não possuia o interruptor elétrico da marcha-lenta. O Solex H35 PDSI também foi utilizado até 1981 nos TS e LSE a álcool, pois estes eram equipados com motores 1.5. A partir de agosto de 1982, com a adoção do motor 1.6 para toda a linha Passat, este carburador deixa de ser montado.
Já os modelos TS e LSE, que possuiam motor 1.6, eram equipados com carburador de corpo duplo, modelo 32/35 TDID. Este carburador era importado e por isso é conhecido como "Solex alemão", sendo utilizado apenas nos motores 1.6 a gasolina. Os motores 1.6 movidos a álcool passaram a ser oferecidos apenas a partir de meados de 1982, já utilizando carburadores Weber também de corpo duplo.
Solex H35 PDSIT | Solex 32/35 TDID |
As tabelas abaixo listam as características dos carburadores utilizados até 1981 nos motores 1.5 a gasolina (BR), álcool (BI) e 1.6 (BS).
Tabela de calibragem - Motores 1.5 BR
Identificação do carburador | Solex H35 PDSIT | Solex H35 PDSI |
Combustível | Gasolina | Álcool |
Diâmetro do difusor (mm) | 27 | 27 |
Calibre do pulverizador principal | 145 | 167,5 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 100 | 60 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 55 | 60 |
Tubo injetor | 50 | 50 |
Válvula de enriquecimento | 50/100 | ND |
Vazão da bomba de aceleração (cm³/curso) | 0,80 (+/- 0,15) | ND |
Diâmetro da válvula estilete (mm) | 1,5 | 1,75 |
Junta sob a válvula estilete (mm) | 1,5 | 1,5 |
Peso da bóia (g) | 7,3 | 7,3 |
Nível de combustível na cuba (mm) | 14 a 16 | ND |
Abertura da válvula-borboleta do acelerador (mm) | 0,75 (+/- 0,05) | ND |
Abertura da válvula-borboleta do abafador (mm) | 4,6 (+/- 0,15) | ND |
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 950 (+/- 50) | ND |
ND = Informação não disponível
Tabela de calibragem - Motores 1.6 BS (modelos TS e LSE até 1981)
Identificação do carburador | Solex 32/35 TDID | |
Combustível | Gasolina | |
1º estágio | 2º estágio | |
Diâmetro do difusor (mm) | 24 | 27 |
Calibre do pulverizador principal | 127,5 | 140 |
Calibre do ar do pulverizador principal | 140 | 140 |
Calibre do pulverizador da marcha-lenta | 45 | - |
Calibre do ar adicional da marcha-lenta | 130 | - |
Calibre de gasolina adicional do sistema de progressividade | - | 50 |
Calibre de ar do sistema de progressividade | - | 100 |
Válvula de enriquecimento | 57,5 | 75 |
Tubo injetor | 45 | - |
Vazão da bomba de aceleração (cm³/curso) | 0,90 (+/- 0,15) | |
Diâmetro da válvula estilete (mm) | 1,75 | |
Junta sob a válvula estilete (mm) | 0,5 | |
Peso da bóia (g) | 7,3 | |
Nível de gasolina na cuba (mm) | 38 (+/- 1) | |
Abertura da válvula-borboleta do acelerador com a do abafador totalmente fechada (mm) | 0,65 (+/- 0,05) | |
Abertura da válvula-borboleta do abafador (mm) | 3,7 (+/- 0,15) | |
Rotação da marcha-lenta (rpm) | 950 (+/- 50) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário